Sprednja maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 sijaj črna dvojna linija
Sprednja maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 sijaj črna dvojna linija
Rok dostave
Rok dostave: 3-5 dnevi
Vaša cena: 84,07 €
brez DDV
103,40 € z DDV
103,40 € z DDV
Zakonska garancija 2 leti (Obvestilo EU)
Prikaži informacije
Sprednja maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 sijaj črna dvojna linija
Ta izdelek je primeren za Sprednja maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 sijaj črna dvojna linija. Zasnovan je kot natančno prilegajoč se nadomestni dodatek za navedeno vozilo in generacijo.
Del je izdelan iz kakovostnega materiala in je prilagojen originalnim pritrdilnim točkam vozila.
Pred montažo vedno preverite združljivost glede na model, tip karoserije, leto izdelave in opremo vozila.
Izdelek izboljša videz vozila ter mu doda bolj športen in izrazit značaj.
Priporočamo strokovno montažo v avtoservisu ali kleparski delavnici.
Parametri:
- Položaj montaže: spredaj
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modelno leto od: 2021
Uporaba:
| Znamka / model | Tip motorja | Prostornina motorja | Moč KM (kW) | Leto od - leto do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
DEJANJE