Kategorije
 
 
 
 
 
Sprednja maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 sijajno črna
povečaj sliko
Začasno nedosegljivo

Sprednja maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 sijajno črna

Sprednja maska Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 sijajno črna
Rok dostave
Rok dostave: Začasno ni na voljo
Vaša cena: 87,15 € brez DDV
107,20 € z DDV

Športna maska hladilnika v celoti sijajno črna primerna za LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pred faceliftom 2005-2009

Ta elegantna in dinamična športna maska hladilnika v celoti v sijajni črni je popolna nadgradnja za vaš LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), zasnovana posebej za modele pred faceliftom letnikov 2005 do 2009.


Izdelana iz kakovostne ABS plastike je ta maska vzdržljiva in izdelana, da traja, zato kljubuje zahtevnim razmeram vašega SUV-ja brez kompromisov pri slogu.


V celoti sijajno črna površina vozilu doda eleganten in sodoben pridih, poudari njegov celoten videz in hkrati ščiti sprednji del vašega LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


Montaža je preprosta, saj se maska brez predelav trdno pritrdi v sprednji položaj. Upoštevajte, da ta maska ni primerna za LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) s faceliftom.


Nadgradite svoje vozilo še danes s to športno masko in svojemu LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) letnikov 2005-2009 dajte drzen in agresiven videz.

Parametri:

  • Vrsta karoserije: SUV
  • Montažni položaj: Spredaj
  • Material: ABS plastika
  • Barva: Sijajna, Črna
  • Letnik modela od: 2005.0
  • Letnik modela do: 2009.0
  • ni za facelift: X

Uporaba:

Znamka Tip motorja Prostornina motorja (ccm) Moč KM (kW) Letnik od - Letnik do
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
DEJANJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polna (Desktop) različica